會計學(本科)
專業代碼:120203K
主考學校:暨南大學 、廣東金融學院 、廣東財經大學
該專業培養具備管理、經濟、法律和會計學等方面的知識和能力,能在企、事業單位及政府部門從事會計實務以及教學、科研方面工作的工商管理學科高級專門人才。
注:此專業計劃僅在2023年11月1日起至2025年12月31日期間使用,2026年起執行新專業計劃>>
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
002 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 | |
003 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 | |
004 | 00159 | 高級財務會計 | 6 | 必考 | 筆試 | |
005 | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | 必考 | 筆試 | |
006 | 00160 | 審計學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
007 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 | |
008 | 00158 | 資產評估 | 4 | 必考 | 筆試 | |
009 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 | |
00052 | 管理系統中計算機應用 | 1 | 必考 | 實踐考核 | ||
010 | 00060 | 財政學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
011 | 00089 | 國際貿易 | 4 | 必考 | 筆試 | |
012 | 00162 | 會計制度設計 | 5 | 必考 | 筆試 | |
013 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
014 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 04531 | 微觀經濟學 | 6 | 選考 | 筆試 | |
103 | 00974 | 統計學原理 | 4 | 選考 | 筆試 | |
104 | 03703 | 國際會計與審計準則 | 5 | 選考 | 筆試 | |
231 | 00246 | 國際經濟法概論 | 6 | 加考 | 筆試 | |
課程設置:必考課14門60學分,選考課4門29學分,加考課6門37學分。 | ||||||
說明: 1.101至104課程中須選考不少于14學分。 2.港澳臺考生可不考001課程,但須加考231課程。 3.會計、會計電算化、財務會計專業??飘厴I生可直接報考本專業,其他??疲ɑ蛞陨希┊厴I生報考本專業須加考201至205五門課程,已取得相同名稱課程考試成績合格者可申請免考。 4.本專業僅接受國民教育序列的??疲ɑ蛞陨希┊厴I生申辦畢業。 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP